Organic marškinėlių matmenys
Marškinėlių ilgis (cm) | Krūtinės plotis (cm) | Rankovių ilgis (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
Kūno matmenys Organic marškinėliams
Dydis | Krūtinės matmuo (Kūno) (cm) |
S | 78.7 - 86.4 |
M | 86.4 - 96.5 |
L | 99 - 104 |
XL | 106.7 - 114.3 |
2XL | 116.8 - 122 |
3XL | 124.5 - 129.5 |
4XL | 132 - 137.2 |
5XL | 139.7 - 144.8 |